DANH SÁCH SINH VIÊN K17; K18; K19 K20 NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020 – 2021
Đơn vị: Khoa Đào tạo đặc biệt (School of Adanced Study)
| TT (Nr.) | Khoá/Ngành (Year) | Mã SV (Student Code) | Họ lót (Family and Middle Name) | Tên (First Name) | Lớp (Class) | Điểm TB (Average score) | Điểm RL (Practice Transcript) | Xếp loại HB (Classification) | Tổng HP (Scholarship Total Values) | Tỉ lệ % (Percentage) | Số tiền HBKKHT (Received Money) |
| 1 | 2017 | 1754010015 | Đậu Ngọc | Ánh | KT17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 2 | 2017 | 1754040052 | Trần Gia | Hân | KT17DB01 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 3 | 2017 | 1754040107 | Hoàng | Mỹ | KT17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 4 | 2017 | 1754040138 | Nguyễn Minh Bạch | Như | KT17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 5 | 2017 | 1754040163 | Nguyễn Nữ Châu | Sa | KT17DB01 | 4.00 | 88 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 6 | 2017 | 1754040212 | Đỗ Ngọc | Trâm | KT17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 7 | 2017 | 1754042064 | Nguyễn Thị Tú | Nhi | KT17DB01 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 8 | 2017 | 1754042030 | Lê Thị Thu | Hoài | KT17DB03 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 9 | 2017 | 1754040179 | Bùi Đức | Thắng | KT17DB04 | 4.00 | 100 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 10 | 2017 | 1754042016 | Trần Thị Mỹ | Duyên | KT17DB04 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 11 | 2017 | 1754042063 | Lương Yến | Nhi | KT17DB04 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 12 | 2017 | 1754042126 | Lại Thị Phương | Yến | KT17DB04 | 4.00 | 95 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 13 | 2017 | 1754060177 | Lê Thị | Thảo | LK17DB01 | 3.38 | 90 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 14 | 2017 | 1754062068 | Đặng Trần Thị | Tịnh | LK17DB01 | 3.29 | 98 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 15 | 2017 | 1754060142 | Vũ Thị Yến | Nhi | LK17DB01 | 3.24 | 90 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 16 | 2017 | 1754060214 | Phan Thị Tuyết | Trinh | LK17DB01 | 3.24 | 90 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 17 | 2017 | 1754062051 | Phạm Thu | Phương | LK17DB02 | 3.38 | 90 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 18 | 2017 | 1754062013 | Phạm Thị Mỹ | Hiền | LK17DB02 | 3.32 | 73 | Khá (Almost Good) | 10,700,000 | 50% | 5,350,000 |
| 19 | 2017 | 1754062021 | Hoàng Thị Thu | Huyền | LK17DB02 | 3.32 | 70 | Khá (Well) | 10,700,000 | 50% | 5,350,000 |
| 20 | 2017 | 1754062016 | Phan Thị ánh | Hồng | LK17DB02 | 3.26 | 90 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 21 | 2017 | 1754010170 | Dương Hoài | Nam | QT17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 22 | 2017 | 1754010315 | Nguyễn Trường Minh | Thục | QT17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 23 | 2017 | 1754010350 | Nguyễn Ngọc Thùy | Trâm | QT17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 24 | 2017 | 1754010248 | Huỳnh Thị Yến | Phương | QT17DB02 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 25 | 2017 | 1754040038 | Nguyễn Phương | Đông | QT17DB02 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 26 | 2017 | 1754010060 | Nguyễn Vũ Anh | Đức | QT17DB03 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 27 | 2017 | 1754010061 | H Thuận | Êban | QT17DB03 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 28 | 2017 | 1754010148 | Nguyễn Thùy | Linh | QT17DB03 | 4.00 | 100 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 29 | 2017 | 1754010158 | Nguyễn Ngọc Khánh | Ly | QT17DB03 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 30 | 2017 | 1754012066 | Lê Quỳnh | Như | QT17DB03 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 31 | 2017 | 1754010120 | Phạm Ngọc Hoài | Khanh | QT17DB04 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 32 | 2017 | 1754010340 | Nguyễn Thị Thu | Trang | QT17DB04 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 33 | 2017 | 1754012060 | Huỳnh Thị Thanh | Nhàn | QT17DB04 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 34 | 2017 | 1754080057 | Huỳnh Thị Kim | Ngân | QT17DB05 | 4.00 | 100 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 35 | 2017 | 1754012027 | Nguyễn Minh | Hiếu | QT17DB05 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 36 | 2017 | 1754012078 | Đỗ Tuấn | Thành | QT17DB05 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 37 | 2017 | 1754012096 | Lê Minh | Trà | QT17DB05 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 38 | 2017 | 1757010021 | Nguyễn Minh | Ân | TA17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 39 | 2017 | 1757010223 | Văn Thị Tuyết | Phương | TA17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 40 | 2017 | 1757010281 | Nguyễn Thùy Minh | Thư | TA17DB01 | 4.00 | 100 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 41 | 2017 | 1757010018 | Trần Tuệ | Anh | TA17DB02 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 42 | 2017 | 1757010234 | Nguyễn Thúy | Quỳnh | TA17DB02 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 43 | 2017 | 1757010255 | Phạm Thị Phương | Thảo | TA17DB02 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 44 | 2017 | 1757010203 | Huỳnh | Như | TA17DB04 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 45 | 2017 | 1754030022 | Trần Thị Thanh | Bình | TN17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 46 | 2017 | 1754030262 | Huỳnh Thị Việt | Trinh | TN17DB01 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 47 | 2017 | 1754030280 | Nguyễn Phạm Phương | Tuyền | TN17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 48 | 2017 | 1754030314 | Trần Khánh | Vy | TN17DB01 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 49 | 2017 | 1754040022 | Nguyễn Thành | Công | TN17DB01 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 50 | 2017 | 1754032029 | Nguyễn Thị Xuân | Hiền | TN17DB01 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 51 | 2017 | 1754032070 | Trần Trung | Nghĩa | TN17DB02 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 52 | 2017 | 1754032085 | Phạm Nguyễn Thanh | Như | TN17DB02 | 4.00 | 95 | Xuất sắc (Excellent) | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| 53 | 2017 | 1754032117 | Đặng Thị Cẩm | Tiên | TN17DB02 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 54 | 2017 | 1754030317 | Huỳnh Thị Kim | Yến | TN17DB04 | 4.00 | 80 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 55 | 2017 | 1754032094 | Đái Thị Như | Quỳnh | TN17DB04 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 56 | 2017 | 1754032140 | Châu Vi | Vân | TN17DB04 | 4.00 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 57 | 2017 | 1754030227 | Nguyễn Thị Phương | Thi | TN17DB04 | 3.50 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 58 | 2017 | 1754032145 | Trần Hoàng | Vũ | TN17DB04 | 3.50 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 59 | 2017 | 1754032150 | Phạm Lê Tường | Vy | TN17DB04 | 3.50 | 85 | Giỏi (Good) | 10,700,000 | 70% | 7,490,000 |
| 60 | 2018 | 1854040265 | Hồ Ngọc Thu | Thảo | KT18DB01 | 3.00 | 70 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 61 | 2018 | 1854040115 | Lê Thị Khánh | Linh | KT18DB01 | 2.75 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 62 | 2018 | 1854040273 | Phạm Thanh | Thảo | KT18DB01 | 2.75 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 63 | 2018 | 1854040018 | Võ Kim | ánh | KT18DB02 | 2.88 | 85 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 64 | 2018 | 1854040063 | Lê Thu | Hằng | KT18DB02 | 2.88 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 65 | 2018 | 1854040182 | Trần Minh | Nguyệt | KT18DB02 | 2.75 | 85 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 66 | 2018 | 1854040217 | Trần Ngọc Quỳnh | Như | KT18DB02 | 2.75 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 67 | 2018 | 1854040099 | Trần Lê | Khanh | KT18DB02 | 2.63 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 68 | 2018 | 1854040303 | Phạm Thị Hoài | Thương | KT18DB02 | 2.63 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 69 | 2018 | 1854040338 | Trần Ngọc Bảo | Trân | KT18DB02 | 2.63 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 70 | 2018 | 1854040295 | Trần Thị Minh | Thư | KT18DB02 | 2.50 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 71 | 2018 | 1854060026 | Ngô Thị Kim | Chi | LK18DB01 | 3.43 | 85 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 72 | 2018 | 1854060046 | Lê Thị Mỹ | Duyên | LK18DB01 | 3.43 | 90 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 73 | 2018 | 1854060056 | Huỳnh Đặng Xuân | Đào | LK18DB01 | 3.39 | 85 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 74 | 2018 | 1854060100 | Đặng Thị Thu | Hương | LK18DB01 | 3.25 | 75 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 75 | 2018 | 1854060110 | Trần Nguyễn Tuấn | Kiệt | LK18DB01 | 3.21 | 82 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 76 | 2018 | 1854010312 | Văn Tâm | Như | QT18DB02 | 3.59 | 97 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 77 | 2018 | 1854010406 | Bùi Đình Đoan | Thục | QT18DB02 | 3.59 | 90 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 78 | 2018 | 1854010238 | Phạm Thị Thúy | Mai | QT18DB03 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 79 | 2018 | 1854010441 | Lê Thùy | Trang | QT18DB03 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 80 | 2018 | 1854010176 | Trương Huỳnh Quảng | Khánh | QT18DB03 | 3.91 | 100 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 81 | 2018 | 1854010009 | Lê Ngọc Quỳnh | Anh | QT18DB03 | 3.86 | 100 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 82 | 2018 | 1854010045 | Trang Ngọc | Châu | QT18DB04 | 3.64 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 83 | 2018 | 1854010445 | Phạm Thị Diễm | Trang | QT18DB04 | 3.64 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 84 | 2018 | 1854010533 | Nguyễn Anh Thảo | Vy | QT18DB04 | 3.64 | 88 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 85 | 2018 | 1854010049 | Lưu Minh | Chi | QT18DB04 | 3.59 | 90 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 86 | 2018 | 1854010303 | Bành Thơ | Như | QT18DB04 | 3.59 | 90 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 87 | 2018 | 1854010164 | Phạm Đình | Kha | QT18DB04 | 3.55 | 90 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 88 | 2018 | 1853010195 | Nguyễn Ngọc | Toàn | SH18DB01 | 3.33 | 85 | Giỏi (Good) | 12,500,000 | 70% | 8,750,000 |
| 89 | 2018 | 1853010167 | Vũ Lâm | Thông | SH18DB01 | 3.17 | 82 | Khá (Well) | 12,500,000 | 50% | 6,250,000 |
| 90 | 2018 | 1853012015 | Nguyễn Ngọc Vương | Nhi | SH18DB01 | 3.17 | 85 | Khá (Well) | 12,500,000 | 50% | 6,250,000 |
| 91 | 2018 | 1853010051 | Văn Từ Nhật | Huy | SH18DB01 | 3.00 | 77 | Khá (Well) | 12,500,000 | 50% | 6,250,000 |
| 92 | 2018 | 1857010210 | Phạm Nguyễn Nhật | Ngân | TA18DB01 | 3.71 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 93 | 2018 | 1857010297 | Đặng Ngọc Phương | Quỳnh | TA18DB01 | 3.71 | 80 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 94 | 2018 | 1857010374 | Nguyễn Thiên | Trang | TA18DB01 | 3.61 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 95 | 2018 | 1857010052 | Nguyễn Thanh | Danh | TA18DB02 | 3.75 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 96 | 2018 | 1857010191 | Võ Nhật | Minh | TA18DB02 | 3.68 | 85 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 97 | 2018 | 1857010325 | Huỳnh Thanh | Thảo | TA18DB04 | 3.75 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 98 | 2018 | 1857010426 | Cao Thùy | Vân | TA18DB04 | 3.71 | 100 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 99 | 2018 | 1857010102 | Đậu Trung | Hiếu | TA18DB04 | 3.64 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 100 | 2018 | 1857010019 | Trần Lan | Anh | TA18DB04 | 3.61 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,200,000 | 100% | 11,200,000 |
| 101 | 2018 | 1854030215 | Vũ Thị Tuyết | Mai | TN18DB01 | 3.42 | 85 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 102 | 2018 | 1854030043 | Võ Mạnh | Cường | TN18DB01 | 3.19 | 80 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 103 | 2018 | 1854030312 | Trương Thị Hoài | Phương | TN18DB01 | 3.19 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 104 | 2018 | 1854030030 | Vi Thế | Bảo | TN18DB01 | 3.08 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 105 | 2018 | 1854030034 | Cao Thị Ngọc | Châu | TN18DB01 | 3.08 | 78 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 106 | 2018 | 1854030357 | Ngô Thị Bích | Thảo | TN18DB02 | 3.19 | 100 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 107 | 2018 | 1854030418 | Phan Thị Phương | Trang | TN18DB02 | 3.19 | 75 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 108 | 2018 | 1854030472 | Nguyễn Tường | Uyên | TN18DB02 | 3.15 | 85 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 109 | 2018 | 1854030045 | Trần Thúy | Diễm | TN18DB02 | 3.08 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 110 | 2018 | 1854030477 | Nguyễn Lê Tường | Vi | TN18DB02 | 3.08 | 85 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 111 | 2018 | 1854030209 | Nguyễn Thảo | Ly | TN18DB03 | 3.54 | 85 | Giỏi (Good) | 11,200,000 | 70% | 7,840,000 |
| 112 | 2018 | 1854030128 | Nguyễn Văn | Hoàng | TN18DB03 | 3.08 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 113 | 2018 | 1854030081 | Kha Phương | Hà | TN18DB03 | 2.85 | 85 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 114 | 2018 | 1854030466 | Thái Tăng Thị Cát | Tường | TN18DB03 | 2.85 | 80 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 115 | 2018 | 1854040364 | Cao Ngọc Phương | Uyên | TN18DB03 | 2.85 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 116 | 2018 | 1854030061 | Nguyễn Tiến | Dũng | TN18DB03 | 2.73 | 68 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 117 | 2018 | 1854030457 | Vũ Kim Vân | Tuyền | TN18DB03 | 2.73 | 90 | Khá (Well) | 11,200,000 | 50% | 5,600,000 |
| 118 | 2018 | 1851020028 | Trần Văn | Đông | XD18DB01 | 2.85 | 72 | Khá (Well) | 12,000,000 | 50% | 6,000,000 |
| 119 | 2018 | 1851020145 | Lương Trần Vũ Hà | Việt | XD18DB01 | 3.23 | 65 | Khá (Well) | 12,000,000 | 50% | 6,000,000 |
| 120 | 2019 | 1954042085 | Nguyễn Xuân | Huy | KT19DB01 | 3.58 | 90 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 121 | 2019 | 1954040125 | Phạm Văn | Trà | KT19DB01 | 3.38 | 85 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 122 | 2019 | 1954102027 | Nguyễn Quỳnh | Hương | KT19DB01 | 3.04 | 90 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 123 | 2019 | 1954040039 | Mai Thiên | Hương | KT19DB01 | 2.88 | 90 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 124 | 2019 | 1954043010 | Vũ Thị | Liên | KT19DB02 | 3.83 | 85 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 125 | 2019 | 1954042083 | Lê Võ Liên | Huế | KT19DB02 | 3.54 | 90 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 126 | 2019 | 1954043024 | Huỳnh Thị Như | Quỳnh | KT19DB02 | 3.42 | 90 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 127 | 2019 | 1954043027 | Nguyễn Bảo | Thy | KT19DB02 | 3.21 | 90 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 128 | 2019 | 1954042315 | Hoàng Quỳnh | Vy | KT19DB02 | 2.96 | 90 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 129 | 2019 | 1954043012 | Phạm Chí | Minh | KT19DB02 | 2.83 | 71 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 130 | 2019 | 1954043022 | Nguyễn Hồng | Phương | KT19DB03 | 3.79 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,500,000 | 100% | 11,500,000 |
| 131 | 2019 | 1954042207 | Nguyễn Thị | Phước | KT19DB03 | 3.17 | 90 | Khá (Almost Good) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 132 | 2019 | 1954043020 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | KT19DB03 | 3.00 | 100 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 133 | 2019 | 1954043013 | Trần Ngọc | Nga | KT19DB03 | 2.88 | 83 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 134 | 2019 | 1954033011 | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | KT19DB03 | 2.83 | 85 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 135 | 2019 | 1954042011 | Nguyễn Thị Hà | Anh | KT19DB03 | 2.75 | 90 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 136 | 2019 | 1954062060 | Nguyễn Thị Bích | Hạnh | LK19DB01 | 3.23 | 87 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 137 | 2019 | 1954062005 | Dương Thị Lan | Anh | LK19DB01 | 3.05 | 82 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 138 | 2019 | 1954062075 | Nguyễn Minh | Hoàng | LK19DB01 | 3.00 | 85 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 139 | 2019 | 1954062203 | Ph Lương Ngọc Diễm | Quỳnh | LK19DB01 | 3.00 | 90 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 140 | 2019 | 1954063026 | Võ Nguyễn Cẩm | Thy | LK19DB02 | 4.00 | 90 | Xuất sắc (Excellent) | 11,500,000 | 100% | 11,500,000 |
| 141 | 2019 | 1954063015 | Nguyễn Hoàng | Nam | LK19DB02 | 3.86 | 100 | Xuất sắc (Excellent) | 11,500,000 | 100% | 11,500,000 |
| 142 | 2019 | 1954062095 | Nguyễn Duy | Kha | LK19DB02 | 3.18 | 86 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 143 | 2019 | 1954062017 | Trần Ngọc Trâm | Anh | LK19DB02 | 3.14 | 75 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 144 | 2019 | 1954062242 | Nguyễn Thảo Mai | Thy | LK19DB02 | 3.09 | 77 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 145 | 2019 | 1954062245 | Phan Thị Nhật | Tiền | LK19DB02 | 3.09 | 86 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 146 | 2019 | 1954062156 | Đỗ Đặng Kim | Ngọc | LK19DB02 | 3.05 | 85 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 147 | 2019 | 1954062251 | Đỗ Thiên | Trang | LK19DB02 | 3.00 | 86 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 148 | 2019 | 1954063005 | Vũ Phương Hoàng | Dung | LK19DB02 | 3.00 | 95 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 149 | 2019 | 1954063007 | Lê Thị | Hằng | LK19DB02 | 3.00 | 85 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 150 | 2019 | 1954010168 | Nguyễn Minh | Tâm | QT19DB01 | 3.50 | 85 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 151 | 2019 | 1954012046 | Ng~ Huỳnh Phương | Duy | QT19DB01 | 3.50 | 85 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 152 | 2019 | 1954012160 | Hồng Trí | Lượng | QT19DB01 | 3.33 | 90 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 153 | 2019 | 1954012074 | Mai Kim | Hà | QT19DB01 | 3.17 | 90 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 154 | 2019 | 1954012087 | Phan Thái Bảo | Hân | QT19DB01 | 3.17 | 90 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 155 | 2019 | 1954012161 | Đinh Thị Cẩm | Ly | QT19DB01 | 3.17 | 85 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 156 | 2019 | 1954012357 | Đinh Ngọc Minh | Trang | QT19DB01 | 3.17 | 85 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 157 | 2019 | 1954012101 | Nguyễn Sỹ | Hiển | QT19DB02 | 3.67 | 82 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 158 | 2019 | 1954012322 | Trần Nhựt Thanh | Thiên | QT19DB02 | 3.67 | 85 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 159 | 2019 | 1954012208 | Hồng Hồng | Ngọc | QT19DB02 | 3.50 | 85 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 160 | 2019 | 1954010117 | Nguyễn Thục | Nhân | QT19DB02 | 3.33 | 85 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 161 | 2019 | 1954012152 | Vương Thị Trúc | Linh | QT19DB02 | 3.33 | 90 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 162 | 2019 | 1954012004 | Nguyễn Thị Thúy | An | QT19DB02 | 3.17 | 90 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 163 | 2019 | 1954012041 | Châu Hồng Ngọc | Diệu | QT19DB02 | 3.17 | 90 | Khá (Well) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 164 | 2019 | 1954012180 | Nguyễn Hoàng | Minh | QT19DB02 | 3.17 | 85 | Khá (Almost Good) | 11,500,000 | 50% | 5,750,000 |
| 165 | 2019 | 1954012277 | Huỳnh Uy | Phước | QT19DB03 | 3.83 | 85 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
| 166 | 2019 | 1954012122 | Trần Ngọc Thiên | Hương | QT19DB04 | 3.33 | 90 | Giỏi (Good) | 11,500,000 | 70% | 8,050,000 |
