Thông tin cá nhân
- Họ và tên: Vân Thị Hồng Loan
- Học vị: Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng Khoa Đào tạo đặc biệt
- Giám đốc Chương trình liên kết quốc tế Flinders, Bond (Úc)
- Thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Mở TP. HCM.
- Thành viên Ban Kế hoạch Chiến lược Trường Đại học Mở TP. HCM.
- Trưởng nhóm Nghiên cứu “Quản trị và Trách nhiệm xã hội”
- Thành viên Hội đồng khoa học Hội thảo quốc tế Vber http://vber.ou.edu.vn/vber-2023/organizing-committee/
- Google Scholar link: https://scholar.google.com/citations?user=nHLFVWMAAAAJ&hl=vi
- ResearchGate link: https://www.researchgate.net/profile/Loan-Van/research
Quá trình công tác
- Từ 11/1994 đến 11/2004: Nhân viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ 11/2004 đến 12/2006: Học chương trình thạc sĩ tại Đại học South Australia, Úc, học bổng, số 5441/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 20/09/2004: Quyết định của Bộ Giáo dục về việc cử đi học thạc sĩ bằng ngân sách nhà nước.
- Từ 3/2007 đến 1/6/2007: Nhân viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ 1/6/2007 đến 1/2009: Phó Trưởng phòng Hợp tác và Quản lý khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ 2/2009 đến 11/2013: Học chương trình tiến sĩ tại Đại học South Australia, Úc, học bổng, số 3001/QĐ-BGDĐT ngày 16/04/2009: Quyết định của Bộ Giáo dục về việc cử đi học tiến sĩ bằng ngân sách nhà nước, trong đó 2 năm đầu Bộ tài trợ, 2 năm sau Đại học South Australia tài trợ dựa trên kết quả học tập của nghiên cứu sinh.
- Từ 12/2013 đến 4/2015: Phó Trưởng Khoa Đào tạo đặc biệt; và từ 5/2015 đến 10/2019: Phó Trưởng Khoa, Phụ trách khoa, Khoa Đào tạo đặc biệt Trường Đại học Mở TP. HCM.
- Từ 11/2019 đến nay: Trưởng Khoa Đào tạo đặc biệt Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (2331/QĐ-ĐHM ngày 21/10/2019).
Trình độ đào tạo
– Được cấp bằng ĐH năm 1994 ; số văn bằng: 27144; ngành: Thư viện- Thông tin học, Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.
– Được cấp bằng ĐH năm 1997; số văn bằng: 02327; ngành: Anh văn; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh.
– Được cấp bằng ThS ngày 20 tháng 12 năm 2006; ngành: Information Studies (Thông tin học); Nơi cấp bằng ThS: Đại học South Australia, Úc. Đã công nhận văn bằng ThS ngày 08/07/2020, số 015096/CNVB-ThS.
– Được cấp bằng TS ngày 20 tháng 6 năm 2013; ngành: Communication (Truyền thông); Nơi cấp bằng TS: Đại học South Australia, Úc. Đã công nhận văn bằng TS ngày 08/07/2020, số 015097/CNVB-TS.
Khen thưởng
+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo 1377/QĐ-BGDĐT ký ngày 28/05/2020.
+ Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 1519/QĐ-BGDĐT ngày 11/6/2020 và 204/QĐ-BGDĐT ngày 14/1/2021.
+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.
+ Hướng dẫn các sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường, cấp Bộ.
Các dự án quốc tế đã tham gia
+ Dự án Increase, Eramus+CB: Đại học Klagenfurt, Áo.
+ Dự án Erasmus+: Đại học Vincent Pol, Ba Lan
Môn giảng cho chương trình đại học và thạc sĩ (tiếng Anh và tiếng Việt)
- Quan hệ công chúng (Public Relations)
- Trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility)
Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
– Truyền thông—Quan hệ công chúng.
– Trách nhiệm xã hội: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và tài chính bao trùm; và vốn trí tuệ.
Biên soạn sách phục vụ đào tạo
TT | Tên sách | Loại sách (CK, GT, TK, HD) | Nhà xuất bản và năm xuất bản | Số tác giả | Chủ biên | Phần biên soạn (từ trang … đến trang) |
1 | Quan hệ công chúng | Tài liệu học tập | -2016 (lần 1, Lao động) -2019 & 2021 (tái bản), Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 3 | X | Chủ biên, & Biên soạn chương 1,6,7,9 và đồng biên soạn chương 3,4,8 (68,9%) |
2 | Asian Perspectives on the development of public relations Chương 11 | Tham khảo | 2014; Palgrave Macmillan (an imprint of Macmillan Publishers) | 1 | Tom Watson | Biên soạn hoàn toàn Chương 11 “Vietnam” (100%) |
3 | Tài chính bao trùm: Thực trạng và chính sách kinh tế xã hội | Tham khảo | 2021; Thanh niên | 10 | X | Đồng chủ biên |
4 | Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam | Tham khảo | 2022; Thanh niên | 7 | X | Đồng chủ biên |
Đề tài nghiên cứu khoa học
TT | Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT…) | Chủ nhiệm, thành viên | Mã số và cấp quản lý | Thời gian thực hiện | Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ |
1 | Tài chính bao trùm và trách nhiệm xã hội của ngành ngân hàng tại Việt Nam | CN | 502.01-2019.18 Nafosted | 05/2019-05/2021 | 10/11/2021 Xếp loại: Đạt (01/QĐ-HĐQL-Nafosted, 05/01/2022) |
2 | Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam | CN | B2021-MBS-02 Cấp Bộ | 01/2021-12/2022 | 20/03/2023 Xếp loại: Đạt |
3 | Chất lượng thể chế và tài chính bao trùm ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương | CN | E2021.04.1 Cấp cơ sở | 01/2021-01/2023 | 17/2/2023 Xếp loại: Đạt |
4 | Gender-based Inequality in Income & Wealth in Vietnam | TV | 502.01-2018.38 Nafosted | 2018-2021 | Hoàn thành |
5 | Nghiên cứu về ý định khởi sự kinh doanh xã hội của học viên khối ngành kinh tế | TV | E2021.14.1 Cấp cơ sở | 2021-2022 | Hoàn thành |
Bài báo khoa học đã công bố:
TT | Tên bài báo/báo cáo KH | Số tác giả | Là tác giả chính | Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN | Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi) | Tập, số, trang |
1 | PR Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn | 1 | Tác giả chính | Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TPHCM ISSN: 2734-9306 | Tạp chí thuộc DMGSNN | 3(36) 2014 |
2 | The nature of Public Relations in Vietnam | 1 | Tác giả chính | Ho Chi Minh City Open University Journal of Science ISSN: e-2734-9578 | Tạp chí thuộc DMGSNN | 4(2) 2014 |
3 | The way Public Relations Practitioners influence media agendas in Vietnam | 1 | Tác giả chính | Ho Chi Minh City Open University Journal of Science ISSN: e-2734-9578 | Tạp chí thuộc DMGSNN | 5(1) 2015 |
4 | Public Relations in Emerging Markets: Empirical Evidence in Vietnam | 1 | Tác giả chính | Emerging Markets Finance & Trade (Routledge Taylor & Francis Group) | ISI, SSCI Scopus Q1 IF 4.859 (2021) | Volume 57, 2021 – Issue 1 (in) |
5 | Financial inclusion and macroeconomic stability in emerging and frontier markets | 4 | Annals of Financial Economics (World Scientific) | ISI, ESCI, Scopus Q3 | Vol.14, No. 2 (June 2019) | |
6 | Financial inclusion and Economic Growth: An International Evidence | 4 | Tác giả chính | Emerging Markets Finance & Trade (Routledge Taylor & Francis Group) | ISI, SSCI, Scopus Q1 IF4.859 (2021) | Volume 57, 2021 – Issue 1 (in) |
7 | The determinants of gender income inequality in Vietnam: A longtitudinal analysis | 5 | Emerging Markets Finance & Trade (Routledge Taylor & Francis Group) | ISI, SSCI, Scopus Q1 IF4.859 (2021) | Volume 57, 2021 – Issue 1 (in) | |
8 | Corporate Social Responsibility and SMEs in Vietnam: A Study in the Textile and Garment Industry | 2 | Journal of Risk and Financial Management DOI: 10.3390/jrfm12040174 | Web of Science | 12(4) | |
9 | Financial inclusion and stability in the Asian region using bank-level data | 3 | Borsa Istanbul Review | ISI, SSCI Scopus Q1 IF 4.288 (2021) | Volume 21, Issue 1, March 2021, Pages 36-43 (in) | |
10 | Corporate Social Responsibility: A study on consumer awareness in Vietnam | 3 | Tác giả chính | Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies | ISI, ESCI Scopus Q2 (2020) | Vol.23, No.3 (2020) |
11 | Financial inclusion, corporate social responsibility and customer loyalty in the banking sector in Vietnam | 4 | Journal of International Studies | ISI, ESCI, Scopus Q2 (2022) | 13(4),9-23 | |
12 | The nexus between corporate governance and intellectual capital in Vietnam | 3 | Journal of Asia Business Studies (Emerald Publishing Ltd) | ISI, ESCI, Scopus Q1 (2022) | Vol. 14 No. 5, pp. 637-650. | |
13 | Vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam | 4 | Tác giả chính | Tạp chí Kinh tế và phát triển (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) | Tạp chí thuộc DMGSNN | Số 290 (8/2021) |
14 | Social entrepreneurial intention: A systematic literature review and outlook | 3 | Ho Chi Minh City Open University Journal of Science ISSN: e-2734-9578 | Tạp chí thuộc DMGSNN | 11(1), 30-46 | |
15 | Do corporate social responsibility and bank performance matter for financial inclusion in Vietnam? | 4 | Journal of Asia Business Studies (Emerald Publishing Ltd) | ISI, ESCI, Scopus Q1 (2022) | Vol. 16 No. 4, pp. 639-651 | |
16 | The interrelationship between intellectual capital, corporate governance and corporate social responsibility | 4 | Social Responsibility Journal | ISI, ESCI Scopus Q1 (2022) | ||
17 | Does corporate governance moderate the relationship between intellectual capital and firm’s performance? | 4 | Tác giả chính | Knowledge Process Management (John Wiley & Sons) | Scopus Q2 (2022) | |
18 | Tác động của trách nhiệm xã hội nội bộ (iCSR) đến cam kết của nhân viên: nghiên cứu tại các chuỗi bán lẻ khu vực phía Nam. | 3 | Tác giả chính | Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TPHCM ISSN: 2734-9314 | Tạp chí thuộc DMGSNN | 17(1), 43-58 |
19 | The asymmetric effects of institutional quality on financial inclusion in the Asia-pacific region. | 4 | Tác giả chính | Heliyon ISSN: 2405-8440 | ISI, SCIE Scopus Q1 IF 3.776 | 8 (12) e12016 |
20 | The relationship between mindfulness and social entrepreneurial intention with perceived behavioral control as mediator | 3 | Asian Academy of Management Journal | ISI, ESCI, Scopus Q3 (2022) | August 2022 | |
21 | Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam | 4 | Tác giả chính | Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TPHCM ISSN: 2734-9314 | Tạp chí thuộc DMGSNN | 18(1) 2023 |
Một số đề tài của học viên cao học thuộc hướng nghiên cứu
(1) Đinh Thị Huyền Lương, với đề tài: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội (CSR) đến lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng tại TP. HCM.
(2) Lê Thông, với đề tài: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, hình ảnh và lòng trung thành khách hàng: Nghiên cứu tại các công ty viễn thông.
(3) Ngô Liêm Phước Trọng, với đề tài: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội nội bộ, sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết tổ chức của nhân viên các ngân hàng tại Việt Nam.
(4) Nguyễn Thị Ngọc Mai, với đề tài: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội nội bộ, danh tiếng và việc giữ chân nhân viên tại các ngân hàng ở TP. HCM.
(5) Hoàng Thị Thu Hiền, với đề tài: Tác động của vốn trí tuệ và quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng tại Việt Nam.
Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo
TT | Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN | Vai trò ƯV (Chủ trì/ Tham gia) | Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm) | Ghi chú |
1 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế hai giai đoạn giữa Trường Đại học Mở TPHCM và Đại học Flinders, Úc | Chủ trì | Kế hoạch gia hạn đề án (1270/KH-ĐHM ngày 19/07/22) | Ký hợp đồng đào tạo năm 2017 cho ngành Bachelor of Business and Bachelor of Commerce; ký bổ sung ngành Bachelor of Languages vào năm 2020; bắt đầu triển khai đào tạo từ 2018; và gia hạn hợp đồng năm 2022 |
2 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế hai giai đoạn giữa Trường Đại học Mở TPHCM và Đại học Bond, Úc | Chủ trì | -Kế hoạch 2355/KH-ĐHM ngày 08/12/20 -1024/QĐ-ĐHM (13/5/21): Bổ nhiệm giám đốc Chương trình Bond | Áp dụng từ năm 2021 |
3 | Biên soạn môn học trực tuyến môn Quan hệ công chúng | Chủ biên | 141/HĐ-ĐHM (12/2/2015): hợp đồng biên soạn MHTT | Áp dụng từ năm 2017 |
4 | Soạn thảo đề án chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kinh tế: -xây dựng, thiết kế mới. | Phó ban | -2393/QĐ-ĐHM (22/11/18): soạn thảo -2587/QĐ-ĐHM (21/12/2021): cập nhật | Áp dụng từ năm 2022 |
5 | Xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị nhân lực (QTNL) -xây dựng, thiết kế mới. | Phó chủ tịch | 294/QĐ-ĐHM ngày 13/2/2023 | Áp dụng từ năm 2024 |
6 | Xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao ngành Kinh doanh quốc tế (KDQT) -xây dựng, thiết kế mới. | Phó chủ tịch | 292/QĐ-ĐHM ngày 13/2/2023 | Áp dụng từ năm 2024 |